Estas vacaciones y en general todo el año es una buena opción para empaparte de cultura, en Puebla existen muchos museos con diferentes recorridos para visitar y como esta lista nos la habían pedido mucho pues se las dejamos a continuación…pronto anexamos más listados de museos importantes del estado y sus municipios, disfrútenlos:
| Nombre | Dirección | Teléfono | Cierran | Tiempo de Recorrido | Horario | Cuota | 
| Imagina | Av. Ejercito de Oriente S/N y Cazadores de Morelia | 235-3419 | Ninguno | 4 horas | Lunes a viernes 09:00-13:00 hrs. y 14:00-18:00 hrs. Sabado y domingo 10:00-14:00 hrs. y 15:00-19:00 hrs. | $50.°° | 
| Museo de la Revolución Mexicana | 6 Ote. 206 | 242-1076 | Lunes | 30 minutos | Martes a domingo 10:00-17:00 hrs. | Entrada Libre Martes | 
| Museo Bello y González | 3 Pte. 302 | 232-9275 | Lunes | 45 minutos | Martes a domingo 10:00-17:00 hrs. | Entrada Libre Martes | 
| Museo Casa del Alfeñique | 4 Ote. 416 | 232-0458 | Lunes | 45 minutos | Martes a domingo 10:00-17:00 hrs. | Entrada Libre Martes | 
| Exconvento de Sta. Rosa | 3 Nte. 1203 | 2327792 | Lunes | 1 hora | Martes a domingo 10:00-17:00 hrs.. | Entrada Libre Martes | 
| Biblioteca Palafoxiana | 5 Ote. 5 altos | 246-3186 Ext. 117 | Lunes | 30 minutos | Martes a viernes 10:00-17:00 Hrs.Sabado y domingo 10:00-16:00 hrs.. | Entrada Libre Martes | 
| Planetario | Ejercito Oriente S/N | 235-2099, 236-6998 | Lunes | 45 minutos | Martes a viernes Funciones: 16:00 y 8:00 hrs. Sabado y domingo Funciones: 15:00 Y 17:00 hrs. | $35.°° niños y $45.°° adultos | 
| San Pedro Museo de Arte Virreynal | 4 Nte. 203 | 246-6618 246-5858 | Lunes | 45 minutos | Martes a domingo 10:00-17:00 hrs. | Entrada Libre Martes | 
| Taller Erasto Cortes | 7 Ote. 4 | 232-4647 246-6922 | Lunes | 30 minutos | Martes a domingo 10:00-17:00 hrs.. | Entrada Libre Martes | 
| Museo de Antropología e Historia | Unidad Cívica 5 de Mayo | 236-0256 235-1478 ext.2111 | Lunes | 30 minutos | Martes a domingo 09:00-18:00 hrs. | $37.°° Entrada Libre Domingo | 
| Museo de la No Intervención | Unidad Cívica 5 de Mayo | 234-8513 | Lunes | 40 minutos | Martes a domingo 09:00-18:00 hrs. | $37.°° Entrada Libre Domingo | 
| Exconvento de Sta. Mónica | 18 Pte. 103 | 232-0178 | Ninguno | 1 hora | Lunes a domingo 09:00-18:00 hrs. | $27.°° Entrada Libre Domingo | 
| Casa del Dean | 16 de Sept. y 7 Pte. | Lunes | 30 minutos | Martes a domingo 09:00-18:00 hrs. | $33.°° Entrada Libre Domingo | |
| Museo Bello y Zetina | Calle 5 de Mayo 409 | 232-4720 | Lunes | 45 minutos | Martes a domingo 10:00-16:00 hrs. | Entrada Libre Todos los días | 
| Museo Amparo | 2 Sur 708 | 229-3850 | Martes | 1 hora 30 minutos | Miercoles a lunes 10:00-18:00 hrs.. | $35.°° Gral. $25°° Desc. Entrada Libre Lunes | 
| Museo Universitario Casa de los Muñecos | 2 Nte. 2 | 222-9550 Ext. 5290 | Lunes | 45 minutos | Martes a domingo 10:00-17:00 hrs. | Hrs $30.°° Gral. $10.°° estudiantes 5.°° INSEN y niños Entrada Libre Miercoles | 
| Museo UPAEP | 3 Nte. 3 | 246-5854 | Lunes y Martes | 35 minutos | Miercoles a domingo 10:00-17:00 hrs. | 15.°° Gral. 7.°° est. y 3ª. Edad Entrada Libre Domingo | 
| Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos | 11 Nte. 1005 | 141-1800, 141-1805, 141-1809 y 141-1810 | Lunes | 30 minutos | Martes a domingo 10:00-17:00 hrs. | Entrada Libre Todos los días | 
| Museo Monseñor Ramón Ibarra y Glz. (Reliquias) | 5 Pte. No. 121 Altos | 242-1204 | Sábado y Domingo | 20 minutos | Martes a domingo 10:00-17:00 hrs. | Entrada Libre Todos los días | 
| Museo del Automóvil | 3 Sur No. 1501 | 240-7137 | Miércoles | 1 hora | Martes a domingo 10:00-17:00 hrs. | %35.°° Gral. $25.°° niños e INSEN | 
| Africam Safari | Km. 16.5 Blvd. Captan Carlos Camacho Espíritu | 236-1212 281-7000 | 2 horas | Lunes a domingo 10:00-17:00 hrs. | Hrs $150.°° adultos$140.°° niños 50% INSEN | |
| NOTA: DIRECCIÓN DE MUSEOS INAH: 236-0256 y 235-1478 ext. 5 DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL ESTADO. (Secretaría de Cultura) Tel 246-5858 ext. 12 Museos del INHA, entrada gratis: Niños menores de 13 años, INSEN, Mtros (c/cred. SEP) y estudiantes c/cred. vigente | ||||||

 
			